Sistema de Administración de Proveedores Agrícolas · SADER / SEGALMEX
Plataforma web gubernamental para la gestión integral de vales de fertilizantes, fletes, transferencias, incidencias y pagos a proveedores. En producción continua desde 2017 con más de 1,200 commits y 40 colaboradores.
Pantalla de acceso al sistema. El usuario ingresa sus credenciales institucionales.
El sistema valida contra la base de datos ap_suri_app y emite una sesión con perfil
(Proveedor, Empleado, Unidad Responsable o Administrador).
Acceso Institucional · SADER / SEGALMEX
Panel principal para la Unidad Responsable. Muestra KPIs de vales procesados, montos a pagar, gráficas de avance por estado de la república y distribución de estatus de vales para el ciclo agrícola activo.
| Estatus 1 · Registrado | 12,430 | Info |
| Estatus 6 · Aprobado | 28,071 | OK |
| Estatus 14 · Escaneo Fac. | 4,485 | Pend |
| Estatus 94 · Error | 3,406 | Error |
Módulo de búsqueda avanzada de vales con filtros por proveedor, empleado, productor, CURP, folio, oficio, UUID de factura, estado y rango de fechas. Resultados paginados con DataTables y exportación a Excel. Columnas: folio, beneficiario, CURP, estado, municipio, proveedor, monto autorizado, estatus.
| # | Folio Vale ↕ | Beneficiario ↕ | CURP | Estado | Municipio | Proveedor | Monto Auth. | Estatus | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMAF-VER-2025-004821 | HERNÁNDEZ CRUZ, JUAN | HECJ7805***VER | VERACRUZ | Coatepec | AGROQUIM DE MÉX SA DE CV | $3,850.00 | Aprobado | |
| 2 | PIMAF-VER-2025-004822 | LÓPEZ MORALES, ANA | LOMA8112***VER | VERACRUZ | Xalapa | FERTILIZANTES DEL GOLFO | $4,200.00 | Pendiente | |
| 3 | PIMAF-VER-2025-004823 | MARTÍNEZ PÉREZ, PEDRO | MAPP7603***VER | VERACRUZ | Orizaba | AGROQUIM DE MÉX SA DE CV | $3,500.00 | Error | |
| 4 | PIMAF-VER-2025-004824 | RAMÍREZ GUTIÉRREZ, ROSA | RAGR8901***VER | VERACRUZ | Veracruz | FERTILIZANTES DEL GOLFO | $5,100.00 | Escaneo Fac. | |
| 5 | PIMAF-VER-2025-004825 | TORRES VÁZQUEZ, LUIS | TOVL9204***VER | VERACRUZ | Córdoba | AGROQUIM DE MÉX SA DE CV | $3,200.00 | Aprobado | |
| 6 | PIMAF-VER-2025-004826 | JUÁREZ REYES, CARLOS | JURC8507***VER | VERACRUZ | Poza Rica | DISTRIB. AGRO NORTE SA | $4,650.00 | Aprobado |
Módulo para procesar el pago de vales a proveedores. El usuario busca por año de taxonomía, proveedor, cuenta bancaria y estado. Se muestra la tabla de vales seleccionables con checkbox, el total acumulado en MXN y el botón para enviar al proceso de pago.
| Estado | Municipio | Folio del Vale | Beneficiario | CURP | Monto Auth. | Cultivo | Proveedor | UUID | Estatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERACRUZ | Coatepec | PIMAF-VER-2025-004821 | HERNÁNDEZ CRUZ, JUAN | HECJ780***VER | $3,850.00 | Maíz | AGROQUIM MÉX | A1B2C3-D4E5-F6G7… | Aprobado | |
| VERACRUZ | Xalapa | PIMAF-VER-2025-004822 | LÓPEZ MORALES, ANA | LOMA811***VER | $4,200.00 | Frijol | AGROQUIM MÉX | B2C3D4-E5F6-G7H8… | Aprobado | |
| VERACRUZ | Orizaba | PIMAF-VER-2025-004823 | MARTÍNEZ PÉREZ, PEDRO | MAPP760***VER | $3,500.00 | Café | AGROQUIM MÉX | C3D4E5-F6G7-H8I9… | Pendiente | |
| VERACRUZ | Veracruz | PIMAF-VER-2025-004824 | RAMÍREZ GUTIÉRREZ, ROSA | RAGR890***VER | $5,100.00 | Maíz | AGROQUIM MÉX | D4E5F6-G7H8-I9J0… | Aprobado | |
| VERACRUZ | Córdoba | PIMAF-VER-2025-004825 | TORRES VÁZQUEZ, LUIS | TOVL920***VER | $3,200.00 | Caña | AGROQUIM MÉX | E5F6G7-H8I9-J0K1… | Aprobado |
Formulario para registrar eventos/incidencias en un CDF (Centro de Distribución de Fertilizantes). El proveedor selecciona el tipo de evento, año, CDF origen, tipo de fertilizante, cantidades, fecha y hora del incidente, responsable CDF y sube evidencia fotográfica. Al finalizar se genera carta de incidencia en PDF.
Formulario para crear una solicitud de transferencia de fertilizante entre dos CDFs. Se captura: CDF origen (con existencias por producto), CDF destino (con capacidad de almacenamiento), tipo de producto, cantidad en toneladas y bultos, fecha/hora de salida, tipo de transporte, placas y datos del operador. Genera carta de transferencia PDF con QR.
Catálogo de Centros de Distribución de Fertilizantes (CDFs / CEDAS). Permite consultar, filtrar por estado/municipio/año y exportar el listado. Incluye gestión de estatus (activo/inactivo), prioridad de surtimiento y administración del usuario responsable de cada centro. Soporta doble tabla: CDFs históricos (pre-2024) y CEDAS nuevos (2024–2025).
| Clave CDF ↕ | Nombre / Bodega | Estado | Municipio | Proveedor | Cap. DAP (ton) | Cap. UREA (ton) | Año | Estatus | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDF-VER-0142 | BODEGA COATEPEC NORTE | VERACRUZ | Coatepec | AGROQUIM DE MÉX SA DE CV | 120.0 | 80.0 | 2025 | Activo | |
| CDF-VER-0143 | ALMACÉN XALAPA SUR | VERACRUZ | Xalapa | FERTILIZANTES DEL GOLFO SA | 90.0 | 60.0 | 2025 | Activo | |
| CDF-VER-0144 | CENTRO DIST. ORIZABA | VERACRUZ | Orizaba | AGROQUIM DE MÉX SA DE CV | 150.0 | 100.0 | 2025 | Suspendido | |
| CEDA-OAX-0021 | ALMACÉN TUXTEPEC CENTRAL | OAXACA | Tuxtepec | DISTRIB. AGRO NORTE SA | 200.0 | 150.0 | 2025 | Activo | |
| CEDA-CHIS-0009 | BODEGA TAPACHULA NORTE | CHIAPAS | Tapachula | COMERCIALIZADORA MAYA SA | 180.0 | 120.0 | 2025 | Inactivo | |
| CEDA-GRO-0034 | CENTRO ACAPULCO ORIENTE | GUERRERO | Acapulco | FERTILIZANTES DEL GOLFO SA | 95.0 | 70.0 | 2025 | Activo |
Vista de inicio del perfil Proveedor. Muestra un resumen de sus vales agrupados por empleado, accesos rápidos a los módulos de carga ZIP, consulta de vales, transferencias e incidencias, estadísticas rápidas del ciclo activo, y acceso a descarga de la aplicación móvil y manuales de usuario.
| Empleado | Vales | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|
| RAMÍREZ GUTIÉRREZ, PEDRO | 312 | $1,198,800 | Al día |
| TORRES VÁZQUEZ, CLAUDIA | 287 | $1,102,900 | Al día |
| HERNÁNDEZ CRUZ, MARIO | 241 | $926,250 | Pendiente |
| JUÁREZ REYES, SOFÍA | 193 | $741,550 | Al día |
| MORALES LUNA, ARTURO | 161 | $618,850 | Con error |