Acceso Administrador
Sistema de Carga de CSV - PPB
Intentos: 2/5 | Ultimo acceso: 2026-05-21 19:16
Simulacion visual de pantallas clave del sistema web de consulta publica de beneficiarios PPB, incluyendo busqueda avanzada, exportacion y administracion de carga CSV.
Datos mostrados: completamente ficticios, con contexto mexicano (CURP parcial, montos MXN, estados y municipios reales).
Sistema de Carga de CSV - PPB
Intentos: 2/5 | Ultimo acceso: 2026-05-21 19:16
Pantalla de autenticacion para personal interno con acceso al modulo de carga masiva de datos.
1,249,392
$8,724.6M MXN
2,039,110 ha
| Anio | Estado | Municipio | CURP | Productor | Cultivo | Superficie | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Oaxaca | Juchitan | ROLM8204**** | Rocio Lopez M. | Maiz | 3.5 | $4,200 | ACTIVO |
| 2025 | Chiapas | Comitan | GAFR7710**** | Gabriel Flores R. | Frijol | 2.1 | $3,100 | PENDIENTE |
| 2025 | Puebla | Tehuacan | MECJ9007**** | Maria Escobar C. | Maiz | 1.4 | $2,600 | ERROR DATOS |
| 2024 | Veracruz | Papantla | TORM7602**** | Tomas Ortiz M. | Cafe | 4.0 | $5,250 | COMPLETADO |
| 2024 | Guerrero | Tlapa | PAGL8508**** | Patricia Aguilar L. | Sorgo | 2.9 | $3,890 | ACTIVO |
Pantalla principal de consulta con KPIs, filtros y tabla tipo DataTable para analisis ciudadano.
Coincidencias: 48,932 registros
Beneficiarios unicos: 17,008
Monto estimado: $213,445,000 MXN
Actualizado con cache: hace 12 segundos
35,001
9,455
1,930
2,546
| Filtro | Valor | Disponibles |
|---|---|---|
| Estado | Oaxaca | 570,234 |
| Municipio | Juchitan | 48,932 |
| Estrategia | Temporal | 44,102 |
| Ciclo | P-V | 41,876 |
Vista enfocada a analistas para combinar filtros jerarquicos y por intervalo de forma interactiva.
Folio: PPB-2025-OAX-00024519
CURP: ROLM8204****
ID SURI: 91048231
RFC: LOMR820412***
Estatus: ACTIVO
Nombre: Rocio Lopez Martinez
Sexo: M
Tipo persona: Fisica
Municipio indigena: Si
Programa: Produccion para el Bienestar
Estrategia: Productores de temporal
Cultivo: Maiz
Regimen hidrico: Temporal
Superficie: 3.50 ha
Monto: $4,200 MXN
Mes pago: Abril
Medio pago: Deposito bancario
Estado: Oaxaca
Municipio: Heroica Ciudad de Juchitan de Zaragoza
Localidad: La Ventosa
| Fecha | Evento | Usuario | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-01-18 09:14 | Alta desde CSV anual 2025 | admin.csv01 | COMPLETADO |
| 2026-02-03 10:50 | Normalizacion de campos texto | job.import | ADVERTENCIA |
| 2026-03-22 12:09 | Validacion de duplicado CURP | job.audit | OK |
Ficha integral para inspeccion de un beneficiario con datos personales anonimizados y trazabilidad.
Job: EXP-20260522-00119
Progreso: 68% | 1,203,232 / 1,770,000 registros
Tiempo estimado restante: 00:02:14
Tamano estimado: 248 MB
Estado: EN PROCESO
| Folio | Solicitante | Filtro | Fecha | Estatus | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|
| EXP-20260522-00118 | u.transparencia | Estado=Veracruz | 2026-05-22 08:14 | COMPLETADO | beneficiarios_20260522.csv |
| EXP-20260522-00117 | u.analisis | Monto 3000|5000 | 2026-05-22 07:56 | ERROR | - |
| EXP-20260521-00098 | u.region_sur | Anio=2025 | 2026-05-21 17:41 | COMPLETADO | beneficiarios_2025.csv |
Modulo para generar y monitorear exportaciones masivas de datos con trazabilidad por folio.
Tamano maximo: 1.5 GB | Deteccion automatica: Beneficiarios PPB / Consultador
Carga de archivo: 42% | Procesando bloques 420/1000
840,000
833,990
2,341
Interfaz de carga con drag and drop, progreso en vivo y deteccion de tipo de CSV.
Se importaron 1,945,220 registros. Se omitieron 6,420 por errores criticos y 18,132 se normalizaron.
1,951,640
1,945,220
04:36 min
| Linea | Motivo | Estatus |
|---|---|---|
| 245 | CURP invalida | OMITIDO |
| 1198 | Monto negativo | OMITIDO |
| 5602 | Anio fuera de rango | OMITIDO |
| 7932 | Estado vacio | OMITIDO |
| Linea | Ajuste | Estatus |
|---|---|---|
| 201 | Texto truncado en productor | NORMALIZADO |
| 812 | Sexo convertido a M | NORMALIZADO |
| 998 | CURP vacia a SIN CURP | NORMALIZADO |
| 4002 | Superficie null a 0 | NORMALIZADO |
Resumen posterior a la importacion con estadisticas, errores y advertencias para auditoria.
| Usuario | Rol | Ultimo acceso | Estado |
|---|---|---|---|
| admin.csv01 | AdminCsv | 2026-05-22 09:14 | ACTIVO |
| analista.norte | ConsultaInterna | 2026-05-21 18:44 | ACTIVO |
| integracion.job | Servicio | 2026-05-22 08:00 | AUTOMATICO |
| legacy.user | AdminCsv | 2026-04-10 11:10 | BLOQUEADO |
| Componente | Estado | Latencia | Detalle |
|---|---|---|---|
| Web API | OK | 41 ms | Sin incidentes |
| PostgreSQL | OK | 16 ms | Pool estable |
| Exportador CSV | ALTO USO | -- | 3 jobs en cola |
| Logs | INFO | -- | Rotacion diaria activa |
Panel de operacion para seguridad, roles y parametros tecnicos de estabilidad del sistema.